Specifiche del prodotto
Dimensioni e specifiche delle tavole di isolamento sismico
|
|
Semplice tipologia di installazione | |
|---|---|---|
| Modello | TSD-450 | TSD-400 |
| Dimensioni del corpo |
|
|
| 450 (L) × 450 (P) × 80 (A) | 400 (L) × 1000 (P) × 90 (A) | |
| Capacità di isolamento sismico | Velocità di risposta fino a un massimo di 0,2 G per un'accelerazione in ingresso di 0,8 G (TSD-450: velocità di risposta fino a un massimo di 0,2 G per un'accelerazione in ingresso di 0,5 G) | |
| Deformazione massima | ±200 mm (direzione X, direzione Y) (TSD-450: ±150 mm) | |
| Carico | Da 30 a 100 kg | Da 50 a 150 kg |
| Direzione di isolamento sismico | Direzione orizzontale | |
| Massa della tavola | 20 kg | 45 kg |
|
|
Tipo di collegamento | |
|---|---|---|
| Modello | TSD-1000 | TSD-1200 |
| Dimensioni del corpo |
|
|
| 1000 (L) × 1000 (P) × 90 (A) | 1200 (L) × 1190 (P) × 90 (A) | |
| Capacità di isolamento sismico | Velocità di risposta fino a un massimo di 0,2 G per un'accelerazione in ingresso di 0,8 G | |
| Deformazione massima | ±200 mm (direzione X, direzione Y) (TSD-450: ±150 mm) | |
| Carico | Da 300 a 1200 kg* | |
| Direzione di isolamento sismico | Direzione orizzontale | |
| Massa della tavola | 90 kg | 110 kg |
*Contattaci per carichi superiori a 800 kg.
Parti in dotazione standard
- Manuale di istruzioni
- Strato in gomma
- Nastro segnaletico
- Cavi (con guaina)
- Bulloni di fissaggio e rondelle per cavi
- Supporto per cavi (con vite di regolazione)
- Chiave esagonale
Nota: con il modello TSD-450 sono forniti solo gli elementi 1 e 3, mentre con il modello TSD-400 sono forniti gli elementi da 1 a 5.





E-mail
Visualizza materiali di riferimento