產品規格
免震平台尺寸及規格
|
簡易設置型 | |
---|---|---|
型號 | TSD-450 | TSD-400 |
機體尺寸 | ||
450(W)×450(D)×80(H) | 400(W)×1000(D)×90(H) | |
免震性能 | 輸入加速度0.8G時,反應加速度在0.2G以下(TSD-450型:輸入加速度0.5G時,反應加速度在0.2G以下) | |
最大變位量 | ±200mm(X方向、Y方向) (TSD-450型:±150mm) | |
搭載荷重 | 30kg~100kg | 50kg~150kg |
免震方向 | 水平方向 | |
平台質量 | 20kg | 45kg |
|
連接適用型 | |
---|---|---|
型號 | TSD-1000 | TSD-1200 |
機體尺寸 | ||
1000(W)×1000(D)×90(H) | 1200(W)×1190(D)×90(H) | |
免震性能 | 輸入加速度0.8G時,反應加速度在0.2G以下 | |
最大變位量 | ±200mm(X方向、Y方向) (TSD-450型:±150mm) | |
搭載荷重 | 300kg~1200※kg | |
免震方向 | 水平方向 | |
平台質量 | 90kg | 110kg |
※若超過800kg,請向本公司洽詢。
標準配備零件
- 使用說明書
- 橡膠墊
- 區域標示膠帶
- 鋼纜線(附線套)
- 鋼纜線固定用螺絲、墊圈
- 纜線架(附固定螺釘)
- 六角扳手
〈註〉TSD-450僅隨附第1、3項;TSD-400僅隨附第1、2、3、4、5項。